| Автомобиль | Кузов | Год | Объем | КПП | Версия | Цена |  |
|
Легковые |
Kia Carens |
| Kia Carens | Минивэн | 2010 | 1600 | MT | комфорт 5мест (BKW5D2615) | 629900 РУБ | |
|---|
| Kia Carens | Минивэн | 2010 | 2000 | MT | комфорт плюс 5мест (BKW5L2615) | 699900 РУБ | |
|---|
| Kia Carens | Минивэн | 2010 | 2000 | MT | комфорт плюс 7мест (BKW7L2615) | 719900 РУБ | |
|---|
| Kia Carens | Минивэн | 2010 | 2000 | MT | люкс 7мест (BKW7L2615) | 739900 РУБ | |
|---|
| Kia Carens | Минивэн | 2010 | 2000 | MT | комфорт плюс 7мест (BKW72B857) | 759900 РУБ | |
|---|
| Kia Carens | Минивэн | 2010 | 2000 | AT | комфорт плюс 5мест (BKW5L261B) | 729900 РУБ | |
|---|
| Kia Carens | Минивэн | 2010 | 2000 | AT | комфорт плюс 7мест (BKW7L261B) | 749900 РУБ | |
|---|
| Kia Carens | Минивэн | 2010 | 2000 | AT | люкс 7мест (BKW7L261B) | 769900 РУБ | |
|---|
Kia Ceed |
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2010 | 1400 | MT | Classic 1.4 MT (BSSD1615 / S039) | 525900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2010 | 1400 | MT | Comfort 1.4 MT (BSSD1615 / TY35) | 575900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2010 | 1600 | MT | Comfort 1.6 MT (BSS6D1615 | TX28/TY35) | 605900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2010 | 1600 | MT | Luxe 1.6 MT (BSS6D1615 | TX29/TY36) | 635900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2010 | 1600 | MT | Prestige 1.6 MT (BSS6D1615 | TY46) | 655900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2010 | 1600 | AT | Comfort 1.6 MT (BSS6D261B | TX28/TY35) | 635900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2010 | 1600 | AT | Luxe 1.6 MT (BSS6D261B | TX29/TY36) | 665900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2010 | 1600 | AT | Prestige 1.6 MT (BSS6D261B | TY46) | 685000 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2010 | 2000 | MT | Luxe 2.0 MT (BSS6B2615 | TY36) | 675900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2010 | 2000 | MT | Prestige 2.0 MT (BSS6B2615 | TY46) | 695900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2010 | 2000 | AT | Luxe 2.0 AT (BSS6B261B | TY36) | 705900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2010 | 2000 | AT | Prestige 2.0 AT (BSS6B261B | TY46) | 725900 РУБ | |
|---|
Kia Cerato |
| Kia Cerato | Седан | 2010 | 1600 | MT | комфорт 1.6 MT (TDS4D2615) | 559900 РУБ | |
|---|
| Kia Cerato | Седан | 2010 | 1600 | MT | люкс 1.6 MT (TDS4D2615) | 594900 РУБ | |
|---|
| Kia Cerato | Седан | 2010 | 1600 | MT | люкс плюс 1.6 MT (TDS4D2615) | 629900 РУБ | |
|---|
| Kia Cerato | Седан | 2010 | 1600 | AT | люкс 1.6 AT (TDS4D261B) | 624900 РУБ | |
|---|
| Kia Cerato | Седан | 2010 | 1600 | AT | люкс плюс 1.6 AT (TDS4D261B) | 669900 РУБ | |
|---|
| Kia Cerato | Седан | 2010 | 2000 | MT | премиум 2.0 MT (TDS4L5615) | 699900 РУБ | |
|---|
| Kia Cerato | Седан | 2010 | 2000 | AT | люкс плюс 2.0 АT (TDS4L561B) | 729900 РУБ | |
|---|
| Kia Cerato | Седан | 2010 | 2000 | AT | премиум 2.0 АT (TDS4L561B) | 739900 РУБ | |
|---|
| Kia Cerato | Седан 4дв. | 2010 | 2000 | AT | премиум плюс 2.0 AT (TDS4L561B) | 749900 РУБ | |
|---|
Kia Magentis |
| Kia Magentis | Седан | 2010 | 2000 | MT | Classic 2.0 MT (DDS4L5615 / D371) | 689900 РУБ | |
|---|
| Kia Magentis | Седан | 2010 | 2000 | MT | Comfort 2.0 MT (DDS4L5615 / GH05) | 739900 РУБ | |
|---|
| Kia Magentis | Седан | 2010 | 2000 | AT | Comfort 2.0 АT (DDS4L561B / GH05) | 779900 РУБ | |
|---|
| Kia Magentis | Седан | 2010 | 2000 | AT | Luxe 2.0 АT (DDS4L561B / GH03) | 829900 РУБ | |
|---|
| Kia Magentis | Седан | 2010 | 2000 | AT | Prestige 2.0 АT (DDS4L561B / GH06) | 869900 РУБ | |
|---|
| Kia Magentis | Седан | 2010 | 2000 | AT | Sport 2.0 АT (DDS4L561B / GH08) | 879900 РУБ | |
|---|
Kia Opirus |
| Kia Opirus | Седан | 2009 | 3800 | AT | LX Premium (EHS4J361D | D020) | 959000 РУБ | |
|---|
| Kia Opirus | Седан | 2009 | 3800 | AT | EX Premium (EHS4J361D | D559) | 999900 РУБ | |
|---|
| Kia Opirus | Седан | 2010 | 3800 | AT | LX Premium (EHS4J361D | D020) | 1119000 РУБ | |
|---|
| Kia Opirus | Седан | 2010 | 3800 | AT | EX Premium (EHS4J361D | D559) | 1159000 РУБ | |
|---|
Kia Picanto |
| Kia Picanto | Хэтчбэк | 2009 | 1000 | MT | стандарт 1.0 MT (BCS6E2315) | 299000 РУБ | |
|---|
| Kia Picanto | Хэтчбэк | 2010 | 1000 | MT | стандарт 1.0 MT (BCS6E2315) | 309900 РУБ | |
|---|
| Kia Picanto | Хэтчбэк | 2009 | 1000 | MT | комфорт 1.0 MT (BCS6E2315) | 369900 РУБ | |
|---|
| Kia Picanto | Хэтчбэк | 2010 | 1000 | MT | комфорт 1.0 MT (BCS6E2315) | 379900 РУБ | |
|---|
| Kia Picanto | Хэтчбэк | 2010 | 1100 | AT | стандарт 1.1 АT (BCS6E331B) | 349900 РУБ | |
|---|
| Kia Picanto | Хэтчбэк | 2009 | 1100 | AT | комфорт 1.1 АT (BCS6E331B) | 409900 РУБ | |
|---|
| Kia Picanto | Хэтчбэк | 2010 | 1100 | AT | комфорт 1.1 АT (BCS6E331B) | 419900 РУБ | |
|---|
| Kia Picanto | Хэтчбэк | 2010 | 1100 | AT | люкс 1.1 АT (BCS6E331B) | 429900 РУБ | |
|---|
Kia Rio |
| Kia Rio | Седан | 2010 | 1400 | MT | комфорт 1.4 MT (BNS4A5615) | 409900 РУБ | |
|---|
| Kia Rio | Седан | 2010 | 1400 | MT | люкс 1.4 MT (BNS4A5615) | 449900 РУБ | |
|---|
| Kia Rio | Седан | 2010 | 1400 | AT | комфорт 1.4 АT (BNS4A561B) | 449900 РУБ | |
|---|
| Kia Rio | Седан | 2010 | 1400 | AT | люкс 1.4 АT (BNS4A561B) | 479900 РУБ | |
|---|
| Kia Rio | Хэтчбэк | 2010 | 1400 | MT | комфорт 1.4 MT (BNS6A5615) | 419900 РУБ | |
|---|
| Kia Rio | Хэтчбэк | 2010 | 1400 | MT | люкс 1.4 MT (BNS6A5615) | 455900 РУБ | |
|---|
| Kia Rio | Хэтчбэк | 2010 | 1400 | AT | комфорт 1.4 АT (BNS6A561B) | 455900 РУБ | |
|---|
| Kia Rio | Хэтчбэк | 2010 | 1400 | AT | люкс 1.4 АT (BNS6A561B) | 485900 РУБ | |
|---|
Kia Soul |
| Kia Soul | Универсал | 2010 | 1600 | MT | комфорт 1.6 МT (CSW5D2615) | 599900 РУБ | |
|---|
| Kia Soul | Универсал | 2010 | 1600 | MT | люкс 1.6 МT (CSW5D2615) | 649900 РУБ | |
|---|
| Kia Soul | Универсал | 2010 | 1600 | MT | комфорт 1.6 МT (CSW51EC5B) | 659900 РУБ | |
|---|
| Kia Soul | Универсал | 2010 | 1600 | AT | люкс 1.6 АT (CSW51EC5B) | 709900 РУБ | |
|---|
| Kia Soul | Универсал | 2010 | 1600 | AT | Diva 1.6 АT (CSW51EC5B) | 759900 РУБ | |
|---|
| Kia Soul | Универсал | 2010 | 1600 | AT | Burner 1.6 АT (CSW51EC5B) | 779900 РУБ | |
|---|
Kia Spectra |
| Kia Spectra | Седан | 2010 | 1600 | MT | стандарт 1.6 MT (FB 2272-0000981) | 359000 РУБ | |
|---|
| Kia Spectra | Седан | 2010 | 1600 | MT | комфорт 1.6 MT (FB 2272-0000983) | 389000 РУБ | |
|---|
| Kia Spectra | Седан | 2010 | 1600 | MT | комфорт+ 1.6 MT (FB 2272-0000986) | 399000 РУБ | |
|---|
| Kia Spectra | Седан | 2010 | 1600 | AT | стандарт 1.6 АT (FB 2272-0000984) | 429000 РУБ | |
|---|
| Kia Spectra | Седан | 2010 | 1600 | AT | люкс 1.6 АT (FB 2272-0000985) | 429000 РУБ | |
|---|
Kia Sportage |
| Kia Sportage | Внедорожник | 2010 | 2000 | MT | классик 2.0 MT (FOW5 B2615) | 669900 РУБ | |
|---|
| Kia Sportage | Внедорожник | 2010 | 2000 | MT | комфорт 2.0 MT (FOW5 B2615) | 679900 РУБ | |
|---|
| Kia Sportage | Внедорожник | 2010 | 2000 | MT | комфорт+ 2.0 MT (FOW5 B2615) | 729900 РУБ | |
|---|
| Kia Sportage | Внедорожник | 2010 | 2000 | MT | комфорт 2.0 MT (FOW5 B2616) | 749900 РУБ | |
|---|
| Kia Sportage | Внедорожник | 2010 | 2000 | MT | люкс 2.0 MT (FOW5 B2616) | 809900 РУБ | |
|---|
| Kia Sportage | Внедорожник | 2010 | 2000 | AT | люкс 2.0 АT (FOW5B261С) | 849900 РУБ | |
|---|
| Kia Sportage | Внедорожник | 2010 | 2000 | AT | элеганс 2.0 АT (FOW5 B261С) | 909900 РУБ | |
|---|
Kia XM Sorento |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2010 | 2200 | MT | 4WD комфорт (GMW52FC58) | 1209000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2010 | 2200 | AT | 4WD люкс (GMW52FC5G) | 1359000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2010 | 2200 | AT | 4WD эксклюзив (GMW52FC5G) | 1429000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2010 | 2200 | AT | 4WD премиум (GMW72FC5G) | 1549000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2010 | 2400 | MT | 2WD классик (GMW5L6617) | 929000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2010 | 2400 | MT | 4WD комфорт (GMW5L6618) | 1109000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2010 | 2400 | AT | 4WD комфорт (GMW5L661G) | 1179000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2010 | 2400 | AT | 4WD люкс (GMW5L661G) | 1259000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2010 | 2400 | AT | 4WD эксклюзив (GMW5L661G) | 1329000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2010 | 2400 | AT | 4WD премиум (GMW7L661G) | 1499000 РУБ |  |