| Автомобиль | Кузов | Год | Объем | КПП | Версия | Цена |  |
|
Легковые |
Kia Carens |
| Kia Carens | Минивэн | 2009 | 1600 | MT | комфорт 5мест (BKW5D2615) | 629900 РУБ | |
| Kia Carens | Минивэн | 2009 | 2000 | MT | комфорт плюс 7мест (BKW5L2615) | 699900 РУБ | |
| Kia Carens | Минивэн | 2009 | 2000 | MT | комфорт плюс 7мест (BKW7L2615) | 719900 РУБ | |
| Kia Carens | Минивэн | 2009 | 2000 | MT | люкс 7мест (BKW7L2615) | 739900 РУБ | |
| Kia Carens | Минивэн | 2009 | 2000 | MT | комфорт плюс 7мест (BKW72B857) | 759900 РУБ | |
| Kia Carens | Минивэн | 2009 | 2000 | AT | комфорт плюс 7мест (BKW5L261B) | 729900 РУБ | |
| Kia Carens | Минивэн | 2009 | 2000 | AT | комфорт плюс 7мест (BKW7L261B) | 749900 РУБ | |
|---|
| Kia Carens | Минивэн | 2009 | 2000 | AT | люкс 7мест (BKW7L261B) | 769900 РУБ | |
|---|
Kia Ceed |
| Kia Ceed | Универсал | 2009 | 1400 | MT | стандарт 1.4 MT (BSW5D1615) | 529900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Универсал | 2009 | 1600 | MT | комфорт 1.6 МT (BSW5D2615) | 579900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Универсал | 2009 | 1600 | MT | комфорт 1.6 МT (BSW5D2615) | 599900 РУБ | |
| Kia Ceed | Универсал | 2009 | 1600 | MT | люкс 1.6 МT (BSW5D2615) | 609900 РУБ | |
| Kia Ceed | Универсал | 2009 | 1600 | MT | люкс 1.6 МT (BSW5D2615) | 629900 РУБ | |
| Kia Ceed | Универсал | 2009 | 1600 | MT | люкс+ 1.6 МT (BSW5D2615) | 639900 РУБ | |
| Kia Ceed | Универсал | 2009 | 1600 | MT | спорт 1.6 МT (BSW5D2615) | 659900 РУБ | |
| Kia Ceed | Универсал | 2009 | 1600 | AT | комфорт 1.6 АT (BSW5D261B) | 609900 РУБ | |
| Kia Ceed | Универсал | 2009 | 1600 | AT | комфорт 1.6 АT (BSW5D261B) | 629900 РУБ | |
| Kia Ceed | Универсал | 2009 | 1600 | AT | люкс 1.6 АT (BSW5D261B) | 639900 РУБ | |
| Kia Ceed | Универсал | 2009 | 1600 | AT | люкс 1.6 АT (BSW5D261B) | 659900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Универсал | 2009 | 1600 | AT | люкс 1.6 АT (BSW5D261B) | 659900 РУБ | |
| Kia Ceed | Универсал | 2009 | 1600 | AT | люкс+ 1.6 АT (BSW5D261B) | 669900 РУБ | |
| Kia Ceed | Универсал | 2009 | 1600 | AT | спорт 1.6 АT (BSW5D261B) | 689900 РУБ | |
| Kia Ceed | Универсал | 2009 | 2000 | MT | люкс 2.0 МT (BSW5D2615) | 689900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Универсал | 2009 | 2000 | MT | люкс+ 2.0 МT (BSW5D2615) | 699900 РУБ | |
| Kia Ceed | Универсал | 2009 | 2000 | AT | люкс 2.0 АT (BSW5D261B) | 719900 РУБ | |
| Kia Ceed | Универсал | 2009 | 2000 | AT | люкс+ 2.0 АT (BSW5D261B) | 729900 РУБ | |
| Kia Ceed | Универсал | 2009 | 2000 | AT | спорт 2.0 АT (BSW5D261B) | 749900 РУБ | |
| Kia Ceed | Купе | 2009 | 1600 | MT | люкс 1.6 МT (BSS2D2615) | 589900 РУБ | |
| Kia Ceed | Купе | 2009 | 1600 | MT | люкс 1.6 МT (BSS2D2615) | 609900 РУБ | |
| Kia Ceed | Купе | 2009 | 1600 | MT | люкс спорт 1.6 МT (BSS2D2615) | 629900 РУБ | |
| Kia Ceed | Купе | 2009 | 1600 | AT | люкс 1.6 АT (BSS2D261B) | 619900 РУБ | |
| Kia Ceed | Купе | 2009 | 1600 | AT | люкс 1.6 АT (BSS2D261B) | 639900 РУБ | |
| Kia Ceed | Купе | 2009 | 1600 | AT | люкс 1.6 АT (BSS2D261B) | 639900 РУБ | |
|---|
| Kia Ceed | Купе | 2009 | 1600 | AT | люкс спорт 1.6 АT (BSS2D261B) | 659900 РУБ | |
| Kia Ceed | Купе | 2009 | 2000 | MT | спорт 2.0 МT (BSS2D2615) | 679900 РУБ | |
| Kia Ceed | Купе | 2009 | 2000 | MT | люкс спорт 2.0 МT (BSS2D2615) | 689900 РУБ | |
| Kia Ceed | Купе | 2009 | 2000 | AT | спорт 2.0 АT (BSS2B261B) | 709900 РУБ | |
| Kia Ceed | Купе | 2009 | 2000 | AT | люкс спорт 2.0 АT (BSS2B261B) | 719900 РУБ | |
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2009 | 1400 | MT | стандарт 1.4 MT (BSS6D1615) | 499900 РУБ | |
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2009 | 1591 | MT | комфорт 1.6 MT (BSS6D2615) | 549900 РУБ | |
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2009 | 1591 | MT | комфорт 1.6 MT (BSS6D2615) | 569900 РУБ | |
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2009 | 1591 | MT | люкс 1.6 MT (BSS6D2615) | 579900 РУБ | |
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2009 | 1591 | MT | люкс 1.6 MT (BSS6D2615) | 599900 РУБ | |
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2009 | 1591 | MT | люкс плюс 1.6 MT (BSS6D2615) | 609900 РУБ | |
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2009 | 1591 | MT | спорт 1.6 MT (BSS6D2615) | 629900 РУБ | |
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2009 | 1591 | AT | комфорт 1.6 АT (BSS6D261В) | 579900 РУБ | |
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2009 | 1591 | AT | комфорт 1.6 АT (BSS6D261В) | 599900 РУБ | |
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2009 | 1591 | AT | люкс 1.6 АT (BSS6D261В) | 609900 РУБ | |
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2009 | 1591 | AT | люкс 1.6 АT (BSS6D261В) | 629900 РУБ | |
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2009 | 1591 | AT | люкс плюс 1.6 АT (BSS6D261В) | 639900 РУБ | |
| Kia Ceed | Хэтчбэк | 2009 | 1591 | AT | спорт 1.6 АT (BSS6D261В) | 659900 РУБ | |
Kia Cerato |
| Kia Cerato | Седан | 2010 | 1600 | MT | комфорт 1.6 MT (TDS4D2615) | 559900 РУБ | |
| Kia Cerato | Седан | 2010 | 1600 | MT | люкс 1.6 MT (TDS4D2615) | 594900 РУБ | |
| Kia Cerato | Седан | 2010 | 1600 | MT | люкс плюс 1.6 MT (TDS4D2615) | 629900 РУБ | |
| Kia Cerato | Седан | 2010 | 1600 | AT | люкс 1.6 AT (TDS4D261B) | 624900 РУБ | |
| Kia Cerato | Седан | 2010 | 1600 | AT | люкс плюс 1.6 AT (TDS4D261B) | 659900 РУБ | |
| Kia Cerato | Седан | 2010 | 2000 | MT | премиум 2.0 MT (TDS4L5615) | 699900 РУБ | |
| Kia Cerato | Седан | 2010 | 2000 | AT | люкс плюс 2.0 АT (TDS4L561B) | 729900 РУБ | |
| Kia Cerato | Седан | 2010 | 2000 | AT | премиум 2.0 АT (TDS4L561B) | 739900 РУБ | |
| Kia Cerato | Седан 4дв. | 2010 | 2000 | AT | премиум плюс 2.0 AT (TDS4L561B) | 749900 РУБ | |
Kia Magentis |
| Kia Magentis | Седан | 2009 | 2000 | MT | классик 2.0 MT (DDS4L5615) | 639900 РУБ | |
|---|
| Kia Magentis | Седан | 2009 | 2000 | MT | комфорт 2.0 MT (DDS4L5615) | 669900 РУБ | |
|---|
| Kia Magentis | Седан | 2009 | 2000 | MT | люкс 2.0 МT (DDS42B857) | 759900 РУБ | |
|---|
| Kia Magentis | Седан | 2009 | 2000 | AT | классик 2.0 АT (DDS4L561B) | 689900 РУБ | |
|---|
| Kia Magentis | Седан | 2009 | 2000 | AT | люкс 2.0 АT (DDS4L561B) | 739900 РУБ | |
|---|
| Kia Magentis | Седан | 2009 | 2000 | AT | люкс 2.0 АT (DDS4L561B) | 759900 РУБ | |
|---|
| Kia Magentis | Седан | 2009 | 2000 | AT | люкс 2.0 МT (DDS42B85B) | 789900 РУБ | |
|---|
| Kia Magentis | Седан | 2009 | 2000 | AT | эксклюзив+ 2.0 АT (DDS4L561B) | 839900 РУБ | |
|---|
| Kia Magentis | Седан | 2009 | 2700 | AT | эксклюзив+ 2.7 АT (DDS4F161D) | 899900 РУБ | |
|---|
Kia Mohave |
| Kia Mohave | Внедорожник 5дв. | 2009 | 3000 | AT | | 1649900 РУБ |  |
Kia Opirus |
| Kia Opirus | Седан | 2009 | 3800 | AT | люкс+ 3.8 АT (EHS4J361D) | 990900 РУБ | |
| Kia Opirus | Седан | 2009 | 3800 | AT | люкс 3.8 АT (EHS4J361D) | 1019900 РУБ | |
| Kia Opirus | Седан | 2009 | 3800 | AT | эксклюзив+ 3.8 АT (EHS4J361D) | 1049900 РУБ | |
| Kia Opirus | Седан | 2009 | 3800 | AT | эксклюзив 3.8 АT (EHS4J361D) | 1059900 РУБ | |
Kia Picanto |
| Kia Picanto | Хэтчбэк | 2009 | 1000 | MT | стандарт 1.0 MT (BCS6E2315) | 299000 РУБ | |
| Kia Picanto | Хэтчбэк | 2010 | 1000 | MT | стандарт 1.0 MT (BCS6E2315) | 309900 РУБ | |
| Kia Picanto | Хэтчбэк | 2009 | 1000 | MT | комфорт 1.0 MT (BCS6E2315) | 360000 РУБ | |
| Kia Picanto | Хэтчбэк | 2010 | 1000 | MT | комфорт 1.0 MT (BCS6E2315) | 379900 РУБ | |
| Kia Picanto | Хэтчбэк | 2010 | 1100 | AT | стандарт 1.1 АT (BCS6E331B) | 349900 РУБ | |
| Kia Picanto | Хэтчбэк | 2009 | 1100 | AT | комфорт 1.1 АT (BCS6E331B) | 399000 РУБ | |
| Kia Picanto | Хэтчбэк | 2010 | 1100 | AT | комфорт 1.1 АT (BCS6E331B) | 419900 РУБ | |
| Kia Picanto | Хэтчбэк | 2010 | 1100 | AT | люкс 1.1 АT (BCS6E331B) | 429900 РУБ | |
Kia Rio |
| Kia Rio | Седан | 2009 | 1400 | MT | комфорт 1.4 MT (BNS4A5615) | 399000 РУБ | |
| Kia Rio | Седан | 2010 | 1400 | MT | комфорт 1.4 MT (BNS4A5615) | 409900 РУБ | |
| Kia Rio | Седан | 2009 | 1400 | MT | люкс 1.4 MT (BNS4A5615) | 429000 РУБ | |
|---|
| Kia Rio | Седан | 2010 | 1400 | MT | люкс 1.4 MT (BNS4A5615) | 449900 РУБ | |
| Kia Rio | Седан | 2010 | 1400 | AT | комфорт 1.4 АT (BNS4A561B) | 449900 РУБ | |
| Kia Rio | Седан | 2009 | 1400 | AT | люкс 1.4 АT (BNS4A561B) | 459000 РУБ | |
|---|
| Kia Rio | Седан | 2010 | 1400 | AT | люкс 1.4 АT (BNS4A561B) | 479900 РУБ | |
| Kia Rio | Хэтчбэк | 2009 | 1400 | MT | комфорт 1.4 MT (BNS6A5615) | 399000 РУБ | |
|---|
| Kia Rio | Хэтчбэк | 2010 | 1400 | MT | комфорт 1.4 MT (BNS6A5615) | 419900 РУБ | |
| Kia Rio | Хэтчбэк | 2009 | 1400 | MT | люкс 1.4 MT (BNS6A5615) | 429000 РУБ | |
|---|
| Kia Rio | Хэтчбэк | 2010 | 1400 | MT | люкс 1.4 MT (BNS6A5615) | 455900 РУБ | |
| Kia Rio | Хэтчбэк | 2010 | 1400 | AT | комфорт 1.4 АT (BNS6A561B) | 455900 РУБ | |
| Kia Rio | Хэтчбэк | 2009 | 1400 | AT | люкс 1.4 АT (BNS6A561B) | 459000 РУБ | |
|---|
| Kia Rio | Хэтчбэк | 2010 | 1400 | AT | люкс 1.4 АT (BNS6A561B) | 485900 РУБ | |
Kia Soul |
| Kia Soul | Универсал | 2009 | 1600 | MT | комфорт 1.6 МT (CSW5D2615) | 579900 РУБ | |
| Kia Soul | Универсал | 2009 | 1600 | MT | комфорт 1.6 МT (CSW51EC55) | 619900 РУБ | |
| Kia Soul | Универсал | 2009 | 1600 | AT | люкс 1.6 АT (CSW51EC5B) | 679900 РУБ | |
| Kia Soul | Универсал | 2009 | 1600 | AT | Diva 1.6 АT (CSW51EC5B) | 729900 РУБ | |
| Kia Soul | Универсал | 2009 | 1600 | AT | Bumer 1.6 АT (CSW51EC5B) | 749900 РУБ | |
| Kia Soul | Универсал 5дв. | 2009 | 1600 | MT | люкс 1.6 МT (CSW5D2615) | 619900 РУБ | |
Kia Spectra |
| Kia Spectra | Седан | 2009 | 1600 | MT | стандарт 1.6 MT (FB 2272-0000981) | 359000 РУБ | |
|---|
| Kia Spectra | Седан | 2009 | 1600 | MT | комфорт 1.6 MT (FB 2272-0000983) | 389000 РУБ | |
|---|
| Kia Spectra | Седан | 2009 | 1600 | MT | комфорт+ 1.6 MT (FB 2272-0000986) | 399000 РУБ | |
|---|
| Kia Spectra | Седан | 2009 | 1600 | AT | стандарт 1.6 АT (FB 2272-0000984) | 429000 РУБ | |
|---|
| Kia Spectra | Седан | 2009 | 1600 | AT | люкс 1.6 АT (FB 2272-0000985) | 429000 РУБ | |
|---|
Kia Sportage |
| Kia Sportage | Внедорожник | 2009 | 2000 | MT | классик 2.0 MT (FOW5 B2615) | 639900 РУБ | |
| Kia Sportage | Внедорожник | 2009 | 2000 | MT | комфорт 2.0 MT (FOW5 B2615) | 649900 РУБ | |
| Kia Sportage | Внедорожник | 2009 | 2000 | MT | комфорт+ 2.0 MT (FOW5 B2615) | 699900 РУБ | |
| Kia Sportage | Внедорожник | 2009 | 2000 | MT | комфорт 2.0 MT (FOW5 B2616) | 719900 РУБ | |
| Kia Sportage | Внедорожник | 2009 | 2000 | MT | люкс 2.0 MT (FOW5 B2616) | 779900 РУБ | |
| Kia Sportage | Внедорожник | 2009 | 2000 | AT | люкс 2.0 АT (FOW5B261С) | 819900 РУБ | |
| Kia Sportage | Внедорожник | 2009 | 2000 | AT | люкс 2.0 АT (FOW5 2B85C) | 819900 РУБ | |
| Kia Sportage | Внедорожник | 2010 | 2000 | AT | элеганс 2.0 АT (FOW5 B261С) | 879900 РУБ | |
| Kia Sportage | Внедорожник | 2009 | 2000 | AT | limited edition 2.0 АT (FOW5 B261С) | 879900 РУБ | |
|---|
Kia XM Sorento |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2009 | 2200 | MT | 4WD комфорт (GMW52FC58) | 1199000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2009 | 2200 | AT | 4WD люкс (GMW52FC5G) | 1359000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2009 | 2200 | AT | 4WD эксклюзив (GMW52FC5G) | 1429000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2009 | 2200 | AT | 4WD премиум (GMW72FC5G) | 1549000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2009 | 2400 | MT | 2WD классик (GMW5L6617) | 929000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2009 | 2400 | MT | 4WD классик+ (GMW5L6618) | 1089000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2009 | 2400 | MT | 4WD комфорт (GMW5L6618) | 1099000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2009 | 2400 | AT | 4WD классик+ (GMW5L661G) | 1159000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2009 | 2400 | AT | 4WD комфорт (GMW5L661G) | 1169000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2009 | 2400 | AT | 4WD люкс (GMW5L661G) | 1259000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2009 | 2400 | AT | 4WD люкс+ (GMW5L661G) | 1319000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2009 | 2400 | AT | 4WD эксклюзив (GMW5L661G) | 1329000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2009 | 2400 | AT | 4WD эксклюзив+ (GMW5L661G) | 1349000 РУБ |  |
| Kia XM Sorento | Внедорожник | 2009 | 2400 | AT | 4WD премиум (GMW7L661G) | 1499000 РУБ |  |